Important Dates
September 2025
- Application Deadline – 31 August 2025
- Payment and CAS Deadline – 5 September 2025
- Priority CAS Deadline – 12 September 2025
- Super Priority CAS Deadline – 19 September 2025
- Course starts – 29 September 2025
- Enrolment Deadline – 17 October 2025
January 2026
- Application Deadline – 31st December 2025
- Payment and CAS Deadline – 6th January 2026
- Priority CAS Deadline – 9th January 2026
- Super Priority CAS Deadline – 16th January 2026
May 2026
- Application Deadline – 3rd April 2026
- CAS Deadline – 10th April 2026
- Payment and Priority CAS Deadline – 17th April 2026
- Super Priority CAS Deadline – 24th April 2026
Please note: You are required to pay 100% of your fees in advance of enrolment. Find out more on our Fees page.
Semester timelines
September 2025: Foundation and IYO
What | When |
---|---|
Start of Semester 1 | 22nd September |
Welcome Week | 22nd – 26th September |
Week 1 | 29th – 3rd October |
Week 2 | 6th – 10th October |
Week 3 | 13th – 17th October |
Last Date of Enrolment | 17th October |
Week 4 | 20th – 24th October |
Census point | 24th October |
Week 5 | 27th – 31st October |
Week 6 | 3rd – 7th November |
Week 7 | 10th – 14th November |
Week 8 (assessment week 1) | 17th – 21st November |
Week 9 | 24th – 28th November |
Week 10 | 1st – 5th December |
Week 11 | 8th – 12th December |
Week 12 (assessment week 2) | 15th – 19th December |
Second Marking & QA | 18th December |
Module Board | 19th December |
Winter Break | 20th December – 18th January |
Start of Semester 2 | 19th January |
Re-enrolment Week | 19th – 23rd January |
Week 1 | 26th – 30th January |
Last Date on re-enrolment | 30th January |
Week 2 | 2nd – 6th February |
Week 3 | 9th – 13th February |
Week 4 | 16th – 20th February |
Census point | 20th February |
Week 5 | 23rd – 27th February |
Week 6 | 2nd – 6th March |
Week 7 | 9th – 13th March |
Week 8 (assessment week 1) | 16th – 20th March |
Week 9 | 23rd – 27th March |
Week 10 | 30th – 2nd March |
Easter Break (2 weeks) | 4th April – 19th April |
Week 11 | 20th – 24th April |
Week 12 (assessment week 2) | 27th – 1st May |
Second Marking Q&A | 5th – 7th May |
Module Board | 8th May |
Resit & Resub Prep Weeks (2 weeks) | 11th – 22nd May |
Resit & Resub Weeks | 26th – 1st June |
Second Marking Q&A (Resits) | 2nd – 5th June |
Resit Board | 9th June |
Exam Board | 16th June |
September 2025: Foundation (3-sem Nursing)
What | When |
---|---|
Start of Semester 1 | 22nd September |
Welcome Week | 22nd – 26th September |
Week 1 | 29th – 3rd October |
Week 2 | 6th – 10th October |
Week 3 | 13th – 17th October |
Last Date of Enrolment | 17th October |
Week 4 | 20th – 24th October |
Census point | 24th October |
Week 5 | 27th – 31st October |
Week 6 | 3rd – 7th November |
Week 7 | 10th – 14th November |
Week 8 (assessment week 1) | 17th – 21st November |
Week 9 | 24th – 28th November |
Week 10 | 1st – 5th December |
Week 11 | 8th – 12th December |
Week 12 (assessment week 2) | 15th – 19th December |
Second Marking & QA | 18th December |
Module Board | 19th December |
Winter Break | 20th December – 2nd January |
Resit prep | 5th-6th January |
Resub/sit | 7th-8th January |
Second Marking Q&A | 9th January |
Resit Board | 12th January |
Start of Semester 2 | 19th January |
Welcome Week | 19th – 23rd January |
Week 1 | 26th – 30th January |
Week 2 | 2nd – 6th February |
Week 3 | 9th – 13th February |
Last Date of Enrolment | 13th February |
Week 4 | 16th – 20th February |
Census point | 20th February |
Week 5 | 23rd – 27th February |
Week 6 | 2nd – 6th March |
Week 7 | 9th – 13th March |
Week 8 (assessment week 1) | 16th – 20th March |
Week 9 | 23rd – 27th March |
Week 10 | 30th – 2nd March |
Easter Break (2 weeks) | 4th April – 19th April |
Week 11 | 20th – 24th April |
Week 12 (assessment week 2) | 27th – 1st May |
Second Marking & QA | 5th May – 7th May |
Module Board | 8th May |
Start of Semester 3 | 11th May |
Week 1 | 11th – 15th May |
Last date of re-enrolment | 15th May |
Week 2 | 18th – 22nd May |
Week 3 | 25th – 29th May |
Week 4 | 1st – 5th June |
Census point | 5th June |
Week 5 | 8th – 12th June |
Week 6 | 15th – 19th June |
Week 7 | 22nd – 26th June |
Week 8 (assessment week 1) | 29th – 3rd July |
Week 9 | 6th – 10th July |
Week 10 | 13th – 17th July |
Week 11 | 20th – 24th July |
Week 12 (assessment week 2) | 27th July – 31st July |
Second Marking Q&A | 30th – 31st July |
Module Board | 3rd August |
Resit & Resub Prep Weeks (2 weeks) | 4th – 14th August |
Resit & Resub Week | 17th – 21st August |
Second Marking Q&A (Resits) | 24th – 25th August |
Resit Board | 4th September |
Exam Board | 7th September |
September 2025: Pre-Master’s
What | When |
---|---|
Start of Semester | 22nd September |
Welcome Week | 22nd – 26th September |
Week 1 | 29th – 3rd October |
Week 2 | 6th – 10th October |
Week 3 | 13th – 17th October |
Last Date of Enrolment | 17th October |
Week 4 | 20th – 24th October |
Census point | 24th October |
Week 5 | 27th – 31st October |
Week 6 | 3rd – 7th November |
Week 7 | 10th – 14th November |
Week 8 (assessment week 1) | 17th – 21st November |
Week 9 | 24th – 28th November |
Week 10 | 1st – 5th December |
Week 11 | 8th – 12th December |
Week 12 (assessment week 2) | 15th – 19th December |
Second Marking & QA | 18th December |
Module Board | 19th December |
Winter Break | 20th December – 2nd January |
Resit prep | 5th-6th January |
Resub/sit | 7th-8th January |
Second Marking Q&A | 9th January |
Resit Board | 12th January |
Exam Board | 14th January |
January 2026
What | When |
---|---|
Welcome Week | 19th-23rd January |
Start of Semester One | 19th January |
Week 1 | 26th-30th January |
Week 2 | 2nd-6th February |
Week 3 | 9th-13th February |
Last date of enrolment | 13th February |
Week 4 | 16th-20th February |
Week 5 | 23rd-27th February |
Week 6 | 2nd-6th March |
Week 7 | 9th-13th March |
Week 8 (Assessment Week 1) | 16th-20th March |
Week 9 | 23rd-27th March |
Week 10 | 30th March-2nd April |
Easter Break (2 weeks) | 4th-19th April |
Week 11 | 20th-24th April |
Week 12 (Assessment Week 2) | 27th April-1st May |
Second Marking & QA | 5th-7th May |
Module Board | 8th May |
Start of Semester Two | 11th May |
Week 1 | 11th-15th May |
Last date of re-enrolment | 15th May |
Week 2 | 18th-22nd May |
Week 3 | 25th-29th May |
Week 4 | 1st-5th June |
Week 5 | 8th-12th June |
Week 6 | 15th-19th June |
Week 7 | 22nd-26th June |
Week 8 (Assessment Week 1) | 29th June-3rd July |
Week 9 | 6th-10th July |
Week 10 | 13th-17th July |
Week 11 | 20th-24th July |
Week 12 (Assessment Week 2) | 27th-31st July |
Second Marking & QA | 30th-31st July |
Module Board | 3rd August |
Resit and Resub Prep Weeks | 4th-14th August |
Resit and Resub Week | 17th-21st August |
Second Marking & QA (Resits) | 24th-25th August |
Resit Board | 4th September |
Exam Board | 7th September |
May 2026
What | When |
---|---|
Welcome week | 5th-8th May (Bank Holiday Week) |
Start of Semester One | 5th May |
Week 1 | 11th-15th May |
Week 2 | 18th-22nd May |
Week 3 | 26th-29th May (Bank Holiday Week) |
Last date of Enrolment | 29th May |
Week 4 | 1st-5th June |
Week 5 | 8th-12th June |
Week 6 | 15th-19th June |
Week 7 | 22nd-26th June |
Week 8 (Assessment Week 1) | 29th June-3rd July |
Week 9 | 6th-10th July |
Week 10 | 13th-17th July |
Week 11 | 20th-24th July |
Week 12 (Assessment Week 2) | 27th-31st July |
Second Marking & QA | 30th-31st July |
Module Board | 3rd August |
Resit and Resub Prep Week | 12th – 15th August |
Resit and Resub Prep Weeks | 4th-14th August |
Resit and Resub Week | 17th-21st August |
Second Marking & QA (Resits) | 24th-25th August |
Resit Board | 4th September |
Exam Board | 7th September |